Алонца
9 000 ₽
Материал: Атлас-Кедр
Атлас-Кедр
Атлас Чёрный
Каблук:
50SL
60F
60SL
70F
70SL (доступен с 245 размера)
70XSL
80SL (доступен с 235 размера)
85XSL
Атлас-Кедр
Атлас Чёрный
Задинка:
C
C
LC
LC
C
LC
Выберите размер:
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
×
Таблица размеров
| ECKSE (Метрическая система) | Штрих-массовая система | EUROPE | ENGLISH | USA |
|---|---|---|---|---|
| 170 | 27 | 28½ | 10½ | 11 |
| 175 | 28 | 29 | 11 | 11½ |
| 180 | 28½ | 30 | 11½ | 12 |
| 185 | 29 | 30½ | 12 | 12½ |
| 190 | 30 | 31 | 12½ | 13 |
| 195 | 31 | 32 | 13 | 13½ |
| 200 | 31½ | 32½ | 13½ | 1 |
| 205 | 32 | 33 | 1 | 1½ |
| 210 | 33 | 34 | 1½ | 2 |
| 215 | 34 | 34½ | 2 | 2½ |
| 220 | 34½ | 35 | 2½ | 3 |
| 225 | 35 | 35½ | 3 | 3½ |
| ECKSE (Метрическая система) | Штрих-массовая система | EUROPE | ENGLISH | USA |
|---|---|---|---|---|
| 230 | 36 | 36 | 3½ | 6 |
| 235 | 37 | 37 | 4 | 6½ |
| 240 | 37½ | 37½ | 4½ | 7 |
| 245 | 38 | 38 | 5 | 8 |
| 250 | 39 | 39 | 6 | 8½ |
| 255 | 40 | 39½ | 6½ | 9 |
| 260 | 40½ | 40 | 7 | 9½ |
| 265 | 41 | 41 | 7½ | 10 |
| 270 | 42 | 41½ | 8 | 10½ |
| 275 | 43 | 42 | 8½ | 11 |
| ECKSE (Метрическая система) | Штрих-массовая система | EUROPE | ENGLISH | USA |
|---|---|---|---|---|
| 170 | 27 | 31 | 11 | 12 |
| 175 | 28 | 31½ | 12 | 12½ |
| 180 | 28½ | 32 | 12½ | 13 |
| 185 | 29 | 32½ | 13 | 13½ |
| 190 | 30 | 33 | 13½ | 1 |
| 195 | 31 | 33½ | 1 | 1½ |
| 200 | 31½ | 34 | 1½ | 2 |
| 205 | 32 | 34½ | 2 | 2½ |
| 210 | 33 | 35 | 2½ | 3 |
| 215 | 34 | 36 | 3 | 3½ |
| 220 | 34½ | 36½ | 3½ | 4 |
| 225 | 35 | 37 | 4 | 4½ |
| 230 | 36 | 37½ | 4½ | 5 |
| 235 | 37 | 38 | 5 | 5½ |
| 240 | 37½ | 38½ | 5½ | 6 |
| 245 | 38 | 39 | 6 | 6½ |
| ECKSE (Метрическая система) | Штрих-массовая система | EUROPE | ENGLISH | USA |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 39 | 39½ | 6 | 7 |
| 255 | 40 | 40 | 6½ | 7½ |
| 260 | 40½ | 41 | 7 | 8 |
| 265 | 41 | 41½ | 7½ | 8½ |
| 270 | 42 | 42 | 8 | 9 |
| 275 | 43 | 42½ | 8½ | 9½ |
| 280 | 43½ | 43 | 9 | 10 |
| 285 | 44 | 44 | 9½ | 10½ |
| 290 | 45 | 44½ | 10 | 11 |
| 295 | 46 | 45 | 10½ | 11½ |
| 300 | 46½ | 46 | 11 | 12 |
| 305 | 47 | 46½ | 11½ | 12½ |
| 310 | 47½ | 47 | 12 | 13 |
| 315 | 48 | 48 | 12½ | 13½ |
Описание:
На фото модель представлена в материале "атлас Кедр"
Как подобрать размер? - можно узнать здесь
В женской латине длина стельки = указанный размер +5мм (например, в 210 размере длина стельки будет 215 мм). Учитывайте это при выборе размера.
Маркировка высоты каблука соответствует среднему размеру (240 р), в остальных размерах высота каблука будет либо выше, либо ниже указанной для среднего размера. Подробнее